Конвекторы
Товары по производителям
| Наименование товара/услуги | Напряжение питания (В) | Мощность нагрева (кВт) | Размеры (ДхШхВ) (мм) | Цена (*) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Frico (ThermoWarm) | |||||
| С термостатом и выключателем. Без кабеля с вилкой. tC поверхности max 90С | |||||
| TWT10321 | 220 | 300 | 350x210x130 | 198.00 USD | |
| TWT10521 | 220 | 500 | 470x210x130 | 220.00 USD | |
| TWT10531 | 380 | 500 | 470x210x130 | 158.00 USD | |
| TWT11021 | 220 | 1000 | 770х210х130 | 235.00 USD | |
| С термостатом и выключателем. Без кабеля с вилкой. tC поверхности max 60С. Велюровая передняя панель. | |||||
| TWT20321 | 220 | 300 | 350x210x130 | 210.00 USD | |
| TWT20521 | 220 | 500 | 470x210x130 | 230.00 USD | |
| TWT21021 | 220 | 1000 | 770x210x130 | 245.00 USD | |
| С термостатом и силовым кабелем с вилкой. Без выключателя. tC поверхности max 90С | |||||
| TWTС30321 | 220 | 300 | 350x210x130 | 416.00 USD | |
| TWTС30521 | 220 | 500 | 470x210x130 | 443.00 USD | |
| TWTС31021 | 220 | 1000 | 770x210x130 | 501.00 USD | |
| General Climate (сборка Ирландия) | |||||
| PLX500 | 220 | 500 | 80.00 USD | ||
| PLX1500 | 220 | 1500 | 120.00 USD | ||
| PLX2000 | 220 | 2000 | 128.00 USD | ||
| PLX3000 | 220 | 3000 | 135.00 USD | ||
| Nobo | |||||
| Серия Nordic (электронный термостат), высота 40см | |||||
| C4E 05 | 220 | 0,50 | 425х55х400 | 136.00 USD | |
| C4E 07 | 220 | 0,75 | 525х55х400 | 145.00 USD | |
| C4E 10 | 220 | 1,00 | 675х55х400 | 154.00 USD | |
| C4E 12 | 220 | 1,25 | 825х55х400 | 166.00 USD | |
| C4E 15 | 220 | 1,50 | 975х55х400 | 176.00 USD | |
| C4E 20 | 220 | 2,00 | 1325х55х400- | 202.00 USD | |
| Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 20см | |||||
| C2F 02 XSC | 220 | 0,25 | 475х55х200 | 135.00 USD | |
| C2F 05 XSC | 220 | 0,50 | 775х55х200 | 156.00 USD | |
| C2F 07 XSC | 220 | 0,75 | 1075х55х200 | 169.00 USD | |
| C2F 10 XSC | 220 | 1,00 | 1375х55х200 | 178.00 USD | |
| C2F 12 XSC | 220 | 1,25 | 1575х55х200 | 190.00 USD | |
| C2F 15 XSC | 220 | 1,50 | 1775х55х200 | 203.00 USD | |
| Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 40см | |||||
| C4F 05 XSC | 220 | 0,50 | 425х55х400 | 151.00 USD | |
| C4F 07 XSC | 220 | 0,75 | 525х55х400 | 163.00 USD | |
| C4F 10 XSC | 220 | 1,00 | 675х55х400 | 172.00 USD | |
| C4F 12 XSC | 220 | 1,25 | 825х55х400 | 183.00 USD | |
| C4F 15 XSC | 220 | 1,50 | 975х55х400 | 196.00 USD | |
| C4F 20 XSC | 220 | 2,00 | 1325х55х400 | 219.00 USD | |
| Серия Viking Compact (электронный термостат R80 XSC), высота 40см | |||||
| T4N 05 XSC | 220 | 0,50 | 325х103х400 | 215.00 USD | |
| T4N 10 XSC | 220 | 1,00 | 525х103х400 | 229.00 USD | |
| T4N 12 XSC | 220 | 1,25 | 675х103х400 | 239.00 USD | |
| T4N 15 XSC | 220 | 1,50 | 775х103х400 | 256.00 USD | |
| T4N 20 XSC | 220 | 2,00 | 1025х103х400 | 282.00 USD | |
| Серия Bali (электронный термостат), высота 20см | |||||
| E2E 02 | 220 | 0,25 | 475х48х200 | 118.00 USD | |
| E2E 05 | 220 | 0,50 | 775х48х200 | 125.00 USD | |
| E2E 07 | 220 | 0,75 | 975х48х200 | 130.00 USD | |
| E2E 10 | 220 | 1,00 | 1325х48х200 | 142.00 USD | |
| E2E 12 | 220 | 1,75 | 1525х48х200 | 156.00 USD | |
| Серия Bali (электронный термостат), высота 40см | |||||
| E4E 05 | 220 | 0,50 | 475х48х400 | 120.00 USD | |
| E4E 07 | 220 | 0,75 | 625х48х400 | 125.00 USD | |
| E4E 10 | 220 | 1,00 | 775х48х400 | 130.00 USD | |
| E4E 12 | 220 | 1,25 | 975х48х400 | 142.00 USD | |
| E4E 15 | 220 | 1,50 | 1125х48х400 | 156.00 USD | |
| E4E 20 | 220 | 2,00 | 1525х48х400 | 179.00 USD | |
| Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 20см | |||||
| C2N 02 | 220 | 0,25 | 475х55х200 | 104.00 USD | |
| C2N 05 | 220 | 0,50 | 775х55х200 | 123.00 USD | |
| C2N 07 | 220 | 0,75 | 1075х55х200 | 133.00 USD | |
| C2N 10 | 220 | 1,00 | 1375х55х200 | 143.00 USD | |
| C2N 12 | 220 | 1,75 | 1575х55х200 | 157.00 USD | |
| C2N 15 | 220 | 1,50 | 1775х55х200 | 166.00 USD | |
| Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 40см | |||||
| C4N 05 | 220 | 0,50 | 425х55х400 | 123.00 USD | |
| C4N 07 | 220 | 0,75 | 525х55х400 | 133.00 USD | |
| C4N 10 | 220 | 1,00 | 675х55х400 | 143.00 USD | |
| C4N 12 | 220 | 1,25 | 825х55х400 | 157.00 USD | |
| C4N 15 | 220 | 1,50 | 975х55х400 | 166.00 USD | |
| C4N 20 | 220 | 2,00 | 1325х55х400 | 192.00 USD | |
| Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 20см | |||||
| K2N 02 | 220 | 0,25 | 475х55х200 | 104.00 USD | |
| K2N 05 | 220 | 0,50 | 775х55х200 | 123.00 USD | |
| K2N 07 | 220 | 0,75 | 1075х55х200 | 133.00 USD | |
| Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 40см | |||||
| K4N 02 | 220 | 0,25 | 325х55х400 | 110.00 USD | |
| K4N 05 | 220 | 0,50 | 425х55х400 | 131.00 USD | |
| K4N 07 | 220 | 0,75 | 525х55х400 | 133.00 USD | |
| K4N 10 | 220 | 1,00 | 675х55х400 | 151.00 USD | |
| K4N 12 | 220 | 1,25 | 825х55х400 | 163.00 USD | |
| K4N 15 | 220 | 1,50 | 975х55х400 | 174.00 USD | |
| K4N 20 | 220 | 2,00 | 1325х55х400 | 200.00 USD | |
| Плинтусные обогреватели (электронный термостат), высота 13см | |||||
| S1C 05 | 220 | 0,50 | 1075х55х130 | 238.00 USD | |
| S1C 07 | 220 | 0,75 | 1475х55х130 | 272.00 USD | |
| S1C 10 | 220 | 1,00 | 1775х55х130 | 331.00 USD | |
| Обогреватели с низкой температурой поверхности (макс.60оС), термостат не в комплекте | |||||
| B4N 05 | 220 | 0,50 | 675х85х415 | 294.00 USD | |
| B4N 07 | 220 | 0,75 | 875х85х415 | 320.00 USD | |
| B4N 10 | 220 | 1,00 | 1275х85х415 | 407.00 USD | |
| B4N 12 | 220 | 1,25 | 1575х85х415 | 453.00 USD | |
| Стеклянные панели серии SAFIR II универсальные (прозрачные, с нанесением, зеркальные). Модели с символом С, снабжены вилкой. | |||||
| G3R(C) 055-140 | 220 | 0,50 | 1400х85х300 | Под заказ | |
| G4R(C) 075-140 | 220 | 0,75 | 1400х85х300 | Под заказ | |
| G5R(C) 095-140 | 220 | 0,90 | 1400х85х500 | Под заказ | |
| G6R(C) 115-140 | 220 | 1,10 | 1400х85х600 | Под заказ | |
| G4R(C) 075-140 (зеркальная) | 220 | 0,75 | 1400х85х400 | Под заказ | |
| G5R(C) 095-140 (зеркальная) | 220 | 0,90 | 1400х85х500 | Под заказ | |
| G4R(C) 075-140 (станд. нанесение) | 220 | 0,75 | 1400х85х400 | Под заказ | |
| G5R(C) 095-140 (станд. нанесение) | 220 | 0,90 | 1400х85х500 | Под заказ | |
| G4R(C) 075-140 (нанесение под заказ) | 220 | 0,75 | 1400х85х400 | Под заказ | |
| G5R(C) 095-140 (нанесение под заказ) | 220 | 0,90 | 1400х85х500 | Под заказ | |
| Термостат TCU Электронный термостат, управляет до 10 панелей Safir II с помощью радиосигнала | Под заказ | ||||
| Интеллектуальные термостаты | |||||
| R80 RDC 700 Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 512 | 97.00 USD | ||||
| R80 RDC 700 Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 | 111.00 USD | ||||
| R80 XSC Точный электронный термостат с режимом "Антизамерзание" | 32.00 USD | ||||
| R80 UDF Точный электронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа, устанавливаемая по выбору | 118.00 USD | ||||
| R80 PDE Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ, режим "Антизамерзание" | 82.00 USD | ||||
| R80 SXX Блок для ведомой панели (C2/4N, K2/4N) | 68.00 USD | ||||
| Системы управления и аксессуары к ним | |||||
| EC 512-120 (ORION) Центральная система управления ORION 512 | 505.00 USD | ||||
| EC 700 (ORION) Центральная система управления ORION 700 | 526.00 USD | ||||
| GSM Control Plus Управление через GSM связь (EC 700 / EC 512) | 1242.00 USD | ||||
| RCE 700 Приемник-розетка (EC 700) | 102.00 USD | ||||
| RS 700 Приемник (EC 700) | 94.00 USD | ||||
| RSX 700 Приемник (EC 700) | 104.00 USD | ||||
| TR 36 700 Комнатный термостат (EC 700) | 245.00 USD | ||||
| TRB 36 700 Термостат для теплых полов (EC 700) | 265.00 USD | ||||
| FNX 35 Фильтр (EC 512) | 153.00 USD | ||||
| PX 500 Коплер (EC 512) | 92.00 USD | ||||





