Тепловые пушки
Товары по производителям
| Наименование товара/услуги | Напряжение питания (В) | Мощность нагрева (кВт) | Размеры (ДхШхВ) (мм) | Цена (*) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Frico | |||||
| Переносные тепловые вентиляторы TIGER | |||||
| P31 | 220 | 3,0 | 290х445х385 | 297.00 USD | |
| P33 | 380 | 3,0 | 290х445х385 | 315.00 USD | |
| P53 | 380 | 5,0 | 290х445х385 | 330.00 USD | |
| P93 | 380 | 9,0 | 350х530х475 | 405.00 USD | |
| P153 | 380 | 15,0 | 410х505х525 | 720.00 USD | |
| P203 | 380 | 20,0 | 630х583х594 | 1515.00 USD | |
| P303 | 380 | 30,0 | 630х583х594 | 1630.00 USD | |
| Переносные тепловые вентиляторы FINNWIK | |||||
| FB3 | 220 | 3,0 | 255х410х360 | 215.00 USD | |
| FB5 | 380 | 5,0 | 255х410х360 | 290.00 USD | |
| FB9 | 380 | 9,0 | 310х480х400 | 170.00 USD | |
| FB15 | 380 | 15,0 | 410х505х525 | 625.00 USD | |
| Стационарные тепловые вентиляторы САТ | |||||
| С3 | 220/380 | 3,0 | 335х276х255 | 390.00 USD | |
| С5 | 380 | 5,0 | 335х276х255 | 450.00 USD | |
| С9 | 380 | 9,0 | 405х335х315 | 615.00 USD | |
| Стационарные тепловые вентиляторы PANTHER | |||||
| SE06 | 380 | 6,0 | 1027.00 USD | ||
| SE09 | 380 | 9,0 | 1137.00 USD | ||
| SE12 | 380 | 12,0 | 1255.00 USD | ||
| SE15 | 380 | 15,0 | 1365.00 USD | ||
| SE20 | 380 | 20,0 | 1717.00 USD | ||
| SE30 | 380 | 30,0 | 1980.00 USD | ||
| Тепловые пушки на горячей воде SE | |||||
| SW 02 | 220 | 10 | 705.00 USD | ||
| SW 12 | 220 | 15 | 1060.00 USD | ||
| SW 22 | 220 | 30 | 1390.00 USD | ||
| SW 32 | 220 | 60 | 2087.00 USD | ||
| SW 33 | 220 | 60 | 2030.00 USD | ||
| Термостаты и пульты | |||||
| KRTE 12 | Под заказ | ||||
| KRT 1900 | 151.00 USD | ||||
| KRT 1901 | 145.00 USD | ||||
| KRT 2800 | 174.00 USD | ||||
| ERP | 165.00 USD | ||||
| RTE 102/104 | 57.00 USD | ||||
| RTEV102/104 | 57.00 USD | ||||
| RTEV202/204 | 57.00 USD | ||||
| CB 20 | 111.00 USD | ||||
| CB 22 | 128.00 USD | ||||
| ACR304 | 72.00 USD | ||||
| ACR3042 | 174.00 USD | ||||
| EV300 | 65.00 USD | ||||
| AVMP300 | 180.00 USD | ||||
| AGB304 | 59.00 USD | ||||
| CB 30N | 69.00 USD | ||||
| CB 32N | 104.00 USD | ||||
| VR20 | 475.00 USD | ||||
| VR25 | 545.00 USD | ||||
| AXP 300 | 137.00 USD | ||||
| TVV20 | 78.00 USD | ||||
| TVV25 | 122.00 USD | ||||
| TRV20 | 104.00 USD | ||||
| TRV25 | 128.00 USD | ||||
| ADACR | 390.00 USD | ||||
| RTRD7 | 758.00 USD | ||||
| RTRD14 | 1250.00 USD | ||||
| RTRDU7 | 1250.00 USD | ||||
| ACR20 | 77.00 USD | ||||
| ACR22 | 111.00 USD | ||||
| ACR3042 | 129.00 USD | ||||
| RPE02 | 192.00 USD | ||||
| RPE06 | 129.00 USD | ||||
| RE1,5 | 175.00 USD | ||||
| RE3 | 206.00 USD | ||||
| RE5 | 300.00 USD | ||||
| RE7 | 150.00 USD | ||||
| RTI2 | 158.00 USD | ||||
| KRTV19 | 158.00 USD | ||||
| KRTV19 | 158.00 USD | ||||
| AV20 | 20.00 USD | ||||
| AV25 | 39.00 USD | ||||
| BPV10 | 27.00 USD | ||||
| GWB | 75.00 USD | ||||
| GWB | 228.00 USD | ||||
| GWB | 174.00 USD | ||||
| JVF20 | 149.00 USD | ||||
| JVF25 | 210.00 USD | ||||
| MDC | 167.00 USD | ||||
| SD20 | 135.00 USD | ||||
| TF1 | 24.00 USD | ||||
| ADEAIS | 67.00 USD | ||||
| ADEAEB | 434.00 USD | ||||
| SWR20 | 427.00 USD | ||||
| SWR25 | 420.00 USD | ||||
| ADEAOS | 69.00 USD | ||||
| 22001 | 92.00 USD | ||||
| 88001 | 152.00 USD | ||||
| CIRT | 173.00 USD | ||||
| PP15 | 140.00 USD | ||||
| PP20 | 150.00 USD | ||||
| ACR300 | 95.00 USD | ||||
| FS15A | 838.00 USD | ||||
| FS15M | 838.00 USD | ||||
| CAR15 | 773.00 USD | ||||
| SWR1 | 275.00 USD | ||||
| ADEA | 579.00 USD | ||||
| RTEV302 | 74.00 USD | ||||
| RTI2 | 155.00 USD | ||||
| T10 | 58.00 USD | ||||
| TK10 | 60.00 USD | ||||
| TKS16 | 67.00 USD | ||||
| SWR2 | 68.00 USD | ||||
| ADCFC22 | 303.00 USD | ||||
| AXT401 | 581.00 USD | ||||
| AXT402 | 726.00 USD | ||||
| ADPF1 | 51.00 USD | ||||
| SWK1 | 79.00 USD | ||||
| SWK2 | 84.00 USD | ||||
| SWK3 | 111.00 USD | ||||
| 22003 | 184.00 USD | ||||
| 22004 | 120.00 USD | ||||
| Решетка защитная IRG6000 для IR6000 | 108.00 USD | ||||
| Розетка кабельная CS416-6 (5, 9 кВт) | 8.00 USD | ||||
| Розетка кабельная CS432-6 (15 кВт) | 11.00 USD | ||||
| Устройство крепежа для пульта 22008 | 11.00 USD | ||||
| Vectra | |||||
| БЫТОВЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||
| РТС-15-3 | 220 | 0,75/1,5 | 190х170х315 | 41.00 USD | |
| РТС-15-2 | 220 | 0,75/1,5 | 190х170х300 | 44.00 USD | |
| РТС-15-1 | 220 | 0,75/1,5 | 190х185х285 | 44.00 USD | |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||
| VFH-2/01 | 220 | 0,65/1,3/2 | 197х210х303 | 78.00 USD | |
| VFH-3/01 | 220 | */1,5/3 | 260х340х385 | 110.00 USD | |
| VFH-5/02 | 230/400 | */3,3/5 | 260х340х385 | 172.00 USD | |
| VFH-9/03 | 400 | */4,5/9 | 400х400х520 | 218.00 USD | |
| VFH-12/03 | 400 | */6/12 | 325х420х610 | 278.00 USD | |





