Универсальные кондиционеры
Товары по производителям
| Наименование товара/услуги | Охлаждение (Вт.) | Нагрев (Вт.) | Площадь (кв.м.) | Цена (*) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | |||||
| LG V18LH напольно-потолочный | 5200 | 5200 | 52 | 1590.00 USD | |
| LG V24LH напольно-потолочный | 7000 | 7000 | 70 | 1770.00 USD | |
| LG V36LH потолочный | 10000 | 10000 | 100 | 2250.00 USD | |
| LG V48LH потолочный | 14000 | 14000 | 140 | 2890.00 USD | |
| LG V60LH потолочный | 17600 | 17600 | 175 | 3415.00 USD | |
| Samsung | |||||
| FH052EZM1C - SAMSUNG напол.-потолочный | 5000 | 5000 | 50 | 1340.00 USD | |
| FH070EZM1C - SAMSUNG напол.-потолочный | 6700 | 6700 | 67 | 1420.00 USD | |
| FH105EZAC-SAMSUNG напол.-потолочный | 10000 | 10000 | 100 | 2170.00 USD | |
| FH140EZAC-SAMSUNG напол.-потолочный | 14000 | 14000 | 140 | 2630.00 USD | |
| FH175EZAC-SAMSUNG напол.-потолочный | 16700 | 16700 | 165 | 2980.00 USD | |
| Hitachi | |||||
| Hitachi RPC 2,5HG7/RAS 56JHQ потолочный заказ | 5600 | 5600 | 55 | Под заказ | |
| General Fujitsu | |||||
| Fujitsu Jeneral | |||||
| Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки | |||||
| Инверторные модели (охлаждение / нагрев) ← Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки | |||||
| ASYB09LD/AOYS09L | 2600 | 2600 | 26 | 1612.00 USD | |
| ASYB12LD/AOYS12L | 3500 | 3500 | 35 | 1850.00 USD | |
| ASYB18LC/AOYS18L | 5200 | 5200 | 52 | 2695.00 USD | |
| ASYB24L/AOYS24L | 6800 | 6800 | 68 | 3192.00 USD | |
| Инверторные сплит-системы для напольной установки с двумя вентиляторами | |||||
| (охлаждение / нагрев) ← Инверторные сплит-системы для напольной установки с двумя вентиляторами | |||||
| AGYV09L/AOYV09L | 2600 | 2600 | 25 | 2225.00 USD | |
| AGYF09L/AOYV09L | 2600 | 2600 | 25 | 2225.00 USD | |
| AGYV12L/AOYV12L | 3500 | 3500 | 35 | 2380.00 USD | |
| AGYF12L/AOYV12L | 3500 | 3500 | 35 | 2380.00 USD | |
| AGYV14L/AOYV14L | 4200 | 4200 | 42 | 2563.00 USD | |
| AGYF14L/AOYV14L | 4200 | 4200 | 42 | 2563.00 USD | |
| Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Только охлаждение ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ABY14F/AOY14F | 4200 | 42 | 2040.00 USD | ||
| ABY18F/AOY18F | 5400 | 43 | 2224.00 USD | ||
| ABY24F/AOY24F | 6500 | 65 | 2584.00 USD | ||
| Охлаждение / нагрев ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ABY14U/AOY14U | 4000 | 4000 | 40 | 2203.00 USD | |
| ABY18U/AOY18U | 5400 | 5400 | 54 | 2441.00 USD | |
| ABY24U/AOY24U | 6500 | 6500 | 65 | 2768.00 USD | |
| Инверторные модели для напольной / подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) | |||||
| ABY18L/AOY18L | 5200 | 5200 | 52 | 2894.00 USD | |
| ABYA18L/AOYA18L | 5200 | 5200 | 52 | 2894.00 USD | |
| ABYF18L/AOYA18L | 5200 | 5200 | 52 | 2894.00 USD | |
| ABY24L/AOY24L | 6500 | 6500 | 65 | 3530.00 USD | |
| ABYA24L/AOYA24L | 7100 | 7100 | 71 | 3530.00 USD | |
| ABYF24L/AOYA24L | 7100 | 7100 | 71 | 3530.00 USD | |
| Инверторные модели для подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) | |||||
| ABY30L/AOY30L | 8500 | 8500 | 85 | 4386.00 USD | |
| ABYA30LBT/AOYA30L | 8500 | 8500 | 85 | 4386.00 USD | |
| ABY36L/AOY36L | 10000 | 10000 | 100 | 5389.00 USD | |
| ABYA36LATN/AOYA36L | 10000 | 10000 | 100 | 5389.00 USD | |
| ABYA36LAT/AOYA36L | 10000 | 10000 | 100 | 5389.00 USD | |
| ABY45L/AOY45L | 12500 | 12500 | 125 | 6037.00 USD | |
| ABYA45L/AOYA45L | 12500 | 12500 | 125 | 6037.00 USD | |
| Сплит-системы для подпотолочной установки | |||||
| Только охлаждение ← Сплит-системы для подпотолочной установки | |||||
| ABY30F/AOY30F | 8400 | 84 | 3337.00 USD | ||
| ABY36F/AOY36F | 10500 | 105 | 4116.00 USD | ||
| ABY45F/AOY45F | 12700 | 125 | 4556.00 USD | ||
| ABY54F/AOY54F | 14500 | 145 | 5069.00 USD | ||
| Охлаждение / нагрев ← Сплит-системы для подпотолочной установки | |||||
| ABY30U/AOY30U | 8400 | 8400 | 84 | 3866.00 USD | |
| ABY36U/AOY36U | 10500 | 10500 | 105 | 4539.00 USD | |
| ABY45U/AOY45U | 12700 | 12700 | 125 | 5098.00 USD | |
| ABY54U/AOY54U | 14500 | 14500 | 145 | 5526.00 USD | |
| Mitsubishi Electric (Япония) | |||||
| MFZ-KA25 VA/ MUZ-GC25 VA напольный | 2500 | 3200 | 25 | 2649.00 USD | |
| MFZ-KA35 VA/ MUZ-GC35 VA напольный | 3500 | 4000 | 35 | 3015.00 USD | |
| MFZ-KA50 VA/ MUZ-GB50 VA напольный | 5000 | 5900 | 50 | 3888.00 USD | |
| Daikin | |||||
| Airwell | |||||
| Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Серия SX ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Только охлаждение ← Серия SX ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST SX 9 N/GC 9 NSX | 2660 | 25 | 1160.00 EUR | ||
| ST SX 12 N/GC 12 NSX | 3520 | 35 | 1250.00 EUR | ||
| ST SX 15 N/GCNG 14 N | 4100 | 40 | 1342.00 EUR | ||
| ST SX 18 N/GC 18 N | 5280 | 50 | 1766.00 EUR | ||
| ST SX 24 N/GC 24 Z | 6700 | 65 | 2028.00 EUR | ||
| ST SX 30 N/GCN 30 | 8520 | 85 | 2478.00 EUR | ||
| ST SX 18 N/GC 18 NT | 5280 | 50 | 2184.00 EUR | ||
| ST SX 24 N/GC 24 NT | 6700 | 65 | 2322.00 EUR | ||
| ST SX 30 N/GCN 30 T | 8520 | 85 | 2578.00 EUR | ||
| Охлаждение-нагрев ← Серия SX ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST SX 9 N/GC 9 NSX RC | 2660 | 2790 | 25 | 1214.00 EUR | |
| ST SX 12 N/GC12 NSX RC | 3520 | 3700 | 35 | 1318.00 EUR | |
| ST SX 15 N/GC 14 NRC | 4100 | 4270 | 40 | 1394.00 EUR | |
| ST SX 18 N/GC 18 NRC | 5280 | 5540 | 50 | 1830.00 EUR | |
| ST SX 24 N/GC 24 NRC | 6700 | 7350 | 65 | 2104.00 EUR | |
| ST SX 30 N/GCN 30 RC | 8520 | 8650 | 85 | 2540.00 EUR | |
| ST SX 18 N/GC 18 NRCT | 5280 | 5540 | 50 | 2194.00 EUR | |
| ST SX 24 N/GCN 24 RCT | 6700 | 7350 | 65 | 2366.00 EUR | |
| ST SX 30 N/GCN 30 RCT | 8520 | 8650 | 85 | 2594.00 EUR | |
| Серия SP ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Только охлаждение ← Серия SP ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST SX SP 12/GCNG 9 | 1850 | 20 | 1950.00 EUR | ||
| ST SX SP 15/GCNG 12 | 2070 | 20 | 2036.00 EUR | ||
| ST SX SP 18/GCNG 14 | 3100 | 30 | 2042.00 EUR | ||
| ST SX SP 24/GC 18 SP | 4390 | 40 | 2752.00 EUR | ||
| ST SX SP 30/GC 24 SP | 5550 | 55 | 2862.00 EUR | ||
| ST SX SP 24/GC 18 SPT | 4390 | 40 | 2938.00 EUR | ||
| ST SX SP 30/GC 24 SPT | 5550 | 55 | 3044.00 EUR | ||
| Серия FBF ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Только охлаждение ← Серия FBF ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST FBF 36/GCN 37 T | 10800 | 100 | 2656.00 EUR | ||
| ST FBF 45/GCN 43 T | 12800 | 125 | 3370.00 EUR | ||
| ST FBF 60/GC CD 60 | 13600 | 135 | 3996.00 EUR | ||
| Охлаждение-нагрев ← Серия FBF ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST FBF 36 RC/GCN 37 RCT | 10800 | 10900 | 105 | 2732.00 EUR | |
| ST FBF 45 RC/GCN 43 RCT | 12800 | 15000 | 125 | 3434.00 EUR | |
| ST FBF 60 RC/GC CD 60 RC | 13600 | 17000 | 135 | 4090.00 EUR | |
| Инверторные сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Серия SX ← Инверторные сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Охлаждение-нагрев ← Серия SX ← Инверторные сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST SX 9 DCI/GC 9 DCI | 2500 | 3200 | 25 | 1516.00 EUR | |
| ST SX 12 DCI/GC 12 DCI | 3500 | 4200 | 35 | 1528.00 EUR | |
| ST SX 18 DCI/GC 18 DCI | 5000 | 5800 | 50 | 2138.00 EUR | |
| ST SX 21 DCI/GC 21 DCI | 5600 | 6300 | 55 | 2326.00 EUR | |
| ST SX 24 DCI/GC 24 DCI Z | 6800 | 7600 | 65 | 2836.00 EUR | |
| ST SX 30 DCI/GC DCI 30 Z | 7500 | 8700 | 75 | 2940.00 EUR | |
| Серия FBF ← Инверторные сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| Охлаждение-нагрев ← Серия FBF ← Инверторные сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
| ST FBD 36 DCI/GC 36 DCI | 9900 | 10700 | 95 | 3686.00 EUR | |
| ST FBD 45 DCI/GC 43 DCI | 12500 | 13600 | 125 | 5490.00 EUR | |
| ST FBD 60 DCI/GC 60 DCI | 14000 | 15500 | 140 | 5552.00 EUR | |
| McQuay | |||||
| Сплит-системы напольно-подпотолочного типа. Серия MCM-E | |||||
| M5CM015ER/M5LC015CR | 3780 | 3460 | 37 | 1562.00 USD | |
| M5CM020ER/M5LC020CR | 5570 | 5570 | 55 | 1939.00 USD | |
| M5CM025ER/M5LC025CR | 7030 | 7330 | 70 | 2034.00 USD | |
| M5CM028ER/M5LC028CR | 8210 | 8353 | 82 | 2194.00 USD | |
| Инверторные плит-системы напольно-подпотолочного типа. Серия RCM-E | |||||
| M5CMX015ER/M5LCX015CR | 3780 | 3460 | 37 | 2034.00 USD | |
| M5CMX020ER/M5LCX020CR | 5570 | 5570 | 55 | 2796.00 USD | |
| M5CMX025ER/M5LCX025CR | 7030 | 7330 | 70 | 2821.00 USD | |
| Сплит-системы напольно-подпотолочного типа. Серия MCM-D | |||||
| M5CM040DR/M5LC040CR | 11283 | 11430 | 110 | 3973.00 USD | |
| M5CM050DR/M5LC050CR | 13335 | 14067 | 130 | 4280.00 USD | |
| M5CM062CR/M5LC061CR | 16119 | 16119 | 160 | 4666.00 USD | |
| Panasonic | |||||
| Panasonic CS-A12CTP5 напольно-потолочный | 1240.00 USD | ||||
| Panasonic CS-A18CTP5 напольно-потолочный | 3350 | 3350 | 33 | 1690.00 USD | |
| Panasonic CS-A24CTP5 напольно-потолочный | 5050 | 5050 | 50 | 2050.00 USD | |
| PANASONIC CS-F18DTE5 внутренний блок (потолочный) | 5000 | 5000 | 50 | 540.00 USD | |
| PANASONIC CS-F24DTE5 внутренний блок (потолочный) | 6300 | 6300 | 63 | 740.00 USD | |
| PANASONIC CS-F28DTE5 внутренний блок (потолочный) | 7100 | 7100 | 70 | 825.00 USD | |
| PANASONIC CS-F34DTE5 внутренний блок (потолочный) | 10000 | 10000 | 100 | 1190.00 USD | |
| PANASONIC CS-F43DTE5 внутренний блок (потолочный) | 12500 | 12500 | 125 | 1230.00 USD | |
| PANASONIC CS-F50DTE5 внутренний блок (потолочный) | 14000 | 14000 | 140 | 1450.00 USD | |
| Пульт ДУ CZ-RD513C проводной для CS-F | 99.00 USD | ||||
| PANASONIC CU-B18DBE5 внешний блок 220В | 5100 | 5100 | 50 | 1050.00 USD | |
| PANASONIC CU-B24DBE5 внешний блок 220В | 6300 | 6300 | 63 | 1120.00 USD | |
| PANASONIC CU-B28DBE5 внешний блок 220В | 7100 | 7100 | 70 | 1120.00 USD | |
| PANASONIC CU-B28DBE8 внешний блок 380В | 7100 | 7100 | 70 | 1158.00 USD | |
| PANASONIC CU-B34DBE5 внешний блок 220В | 10000 | 10000 | 100 | 1310.00 USD | |
| PANASONIC CU-B34DBE8 внешний блок 380В | 10000 | 10000 | 100 | 1380.00 USD | |
| PANASONIC CU-B43DBE8 внешний блок 380В | 12500 | 12500 | 125 | 1520.00 USD | |
| PANASONIC CU-B50DBE8 внешний блок 380В | 14000 | 14000 | 140 | 1830.00 USD | |
| Carrier | |||||
| TOSHIBA | |||||
| Kондиционеры TOSHIBA потолочные (Таиланд) R22 | |||||
| Toshiba RAS-18UFHP-Е4 | 5200 | 5200 | 50 | 1520.00 USD | |
| Toshiba RAS-18UFP-Е5 холод | 5200 | 50 | 1270.00 USD | ||
| Toshiba RAS-24UFHP-E3 | 6100 | 6100 | 60 | 1750.00 USD | |
| Toshiba RAS-24UFP-E3 холод | 6100 | 60 | 1550.00 USD | ||
| Toshiba RAS-24UFP-E5 | 6100 | 1015 | 60 | 1550.00 USD | |
| Kондиционеры TOSHIBA потолочные (Япония) inverter R 410 | |||||
| Toshiba RAV-SM561 CT-E | 5600 | 5600 | 55 | 2380.00 USD | |
| Toshiba RAV-SM802 CT-E | 8000 | 8000 | 80 | 3050.00 USD | |
| Toshiba RAV-SM1101 CT-E | 11000 | 11000 | 110 | 2890.00 USD | |
| Toshiba RAV-SM1102 CT-E | 11000 | 11000 | 110 | 3480.00 USD | |
| Toshiba RAV-SM1401 CT-E | 14000 | 14000 | 140 | 4210.00 USD | |
| Toshiba RAV-SM1402 CT-E | 14000 | 14000 | 140 | 3740.00 USD | |
| Fuji Electric | |||||
| Настенно-потолочные (R22) | |||||
| RJW-14HB / ROW-14HB | 4200 | 4800 | 42 | 1630.00 USD | |
| RJW-18HB / ROW-18HB | 5300 | 5500 | 53 | 2181.00 USD | |
| RJW-24HB / ROW-24HB | 6800 | 7700 | 68 | 2617.00 USD | |
| RJW-30HB / ROW-30HB | 7800 | 8600 | 78 | 3613.00 USD | |
| Настенно-потолочные (R410) | |||||
| RJ-14UB / RO-14UB | 4200 | 4600 | 42 | 1630.00 USD | |
| RJ-18UB / RO-18UB | 5400 | 5700 | 54 | 2181.00 USD | |
| RJ-24UB / RO-24UB | 6800 | 7400 | 68 | 2617.00 USD | |
| RJ-30UB / RO-30UB | 7900 | 8400 | 79 | 3613.00 USD | |
| Настенно-потолочные инверторные (R410) | |||||
| RJZ-14LBC / ROZ-14LBC Nocria | 900-5300 | 900-9100 | 53 | 2070.00 USD | |
| RJZ-18LBC / ROZ-18LBC Nocria | 900-5900 | 900-9700 | 59 | 2630.00 USD | |
| RJZ-24LBC / ROZ-24LBT Nocria | 900-6300 | 900-10500 | 63 | 3243.00 USD | |
| Напольно-потолочные универсальные (R22) | |||||
| RYT-14R / RO-14H | 4100 | 5000 | 40 | 2305.00 USD | |
| RYT-18HB / ROW-18HE | 5300 | 5700 | 53 | 2523.00 USD | |
| RYT-24HB / ROW-24HE | 6600 | 7700 | 66 | 2909.00 USD | |
| Напольно-потолочные универсальные (R410) | |||||
| RY-14UB / ROD-14UA | 4000 | 4700 | 40 | 2305.00 USD | |
| RY-18UB / RO-18UB | 5400 | 6000 | 54 | 2523.00 USD | |
| RY-24UB / RO-24UB | 6500 | 7400 | 65 | 2909.00 USD | |
| Потолочные (R22) | |||||
| RY-30HA / ROY-30HA | 8800 | 9200 | 88 | 4004.00 USD | |
| RY-36HA / RO-36HA (3фазы) | 10500 | 11000 | 105 | 4576.00 USD | |
| RY-45HB / RO-45HB (3фазы) | 12700 | 13700 | 125 | 4979.00 USD | |
| RY-54HA / RO-54HA (3фазы) | 14600 | 15800 | 145 | 5889.00 USD | |
| Потолочные (R410) | |||||
| RY-30UA / RO-30UD | 8400 | 9500 | 84 | 4004.00 USD | |
| RY-36UA / RO-36UA | 10500 | 11800 | 105 | 4576.00 USD | |
| RY-45UA / RO-45UA | 12700 | 14300 | 125 | 4979.00 USD | |
| RY-54UA / RO-54UA | 14500 | 16500 | 145 | 5889.00 USD | |
| Потолочные инверторные (R410) (заказ) | |||||
| RY-18LA / ROT-18LA | 5200 | 6200 | 52 | 2790.00 USD | |
| RY-24LA / RO-24LA | 6500 | 6800 | 65 | 3403.00 USD | |
| RY-30LA / RO-30LA | 8500 | 10000 | 85 | 4222.00 USD | |
| RY-36LA / RO-36LA | 10000 | 10800 | 100 | 5198.00 USD | |
| RY-45LA / RO-45LB | 12500 | 14000 | 125 | 5823.00 USD | |
| Напольные инверторные (R410) | |||||
| RGA-09LA / ROV-09LAC | 2500 | 2500 | 25 | 2420.00 USD | |
| RGA-12LA / ROV-12LAC | 3500 | 3500 | 36 | 2626.00 USD | |
| RGA-14LA / ROV-14LAC | 4000 | 4000 | 40 | 2848.00 USD | |
| Gree | |||||
| Напольно -потолочные кондиционеры | |||||
| KFR-70DW/B1 | 7000 | 8400 | 70 | 2455.00 USD | |
| KFR-100DW/B1-G | 10000 | 11000 | 100 | 2970.00 USD | |
| KFR-120DW/B1-G | 12000 | 12600 | 120 | 3180.00 USD | |





