Канальные кондиционеры
Товары по производителям
| Наименование товара/услуги | Охлаждение (Вт.) | Нагрев (Вт.) | Площадь (кв.м.) | Цена (*) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | |||||
| LG B18LH канальный | 5200 | 5200 | 50 | 1450.00 USD | |
| LG B24LH канальный | 7000 | 7000 | 70 | 1710.00 USD | |
| LG B37LH канальный | 10000 | 10000 | 100 | 2290.00 USD | |
| LG B48LH канальный | 14100 | 14100 | 140 | 2870.00 USD | |
| LG B60LH канальный | 17600 | 17600 | 170 | 3145.00 USD | |
| Samsung | |||||
| SAMSUNG DH052EZM | 5200 | 5200 | 50 | 1525.00 USD | |
| SAMSUNG DH052EZM1/C | 5200 | 5200 | 50 | 1525.00 USD | |
| SAMSUNG DH070EZM | 7100 | 7100 | 70 | 1570.00 USD | |
| SAMSUNG DH070EZM1 | 7100 | 7100 | 70 | 1570.00 USD | |
| SAMSUNG DH105GZM | 10500 | 10500 | 105 | 1970.00 USD | |
| SAMSUNG DH128EZM1 | 12800 | 12800 | 125 | Под заказ | |
| SAMSUNG HH140EZM1 | 14000 | 14000 | 140 | 2570.00 USD | |
| SAMSUNG HH175EZM/UH175GZM | 17600 | 17600 | 170 | 2670.00 USD | |
| Hitachi | |||||
| Kондиционеры HITACHI канальные R22 (заказ) | |||||
| Hitachi RPI 56HQ/RAS 56JHQ | Под заказ | ||||
| Hitachi RPI 72HQ/RAS 72JHQ 220B | Под заказ | ||||
| Hitachi RPI 72HQ/RAS 72HQ 380B | Под заказ | ||||
| Hitachi RPI 110HQ/RAS 110HQ | Под заказ | ||||
| Hitachi RPI 120HQ/RAS 120HQ | Под заказ | ||||
| Hitachi RPI 130HQ/RAS 130HQ | Под заказ | ||||
| General Fujitsu | |||||
| Fujitsu Jeneral | |||||
| Только охлаждение | |||||
| ARY7F/AOY7F | 2150 | 20 | 1908.00 USD | ||
| ARY9F/AOY9F | 2800 | 25 | 2064.00 USD | ||
| ARY12F/AOY12F | 3500 | 35 | 2155.00 USD | ||
| ARY14F/AOY14F | 4200 | 40 | 2299.00 USD | ||
| ARY18F/AOY18F | 5400 | 50 | 2540.00 USD | ||
| ARY25F/AOY25F | 7050 | 70 | 2650.00 USD | ||
| ARY30F/AOY30F | 8400 | 80 | 3334.00 USD | ||
| ARY36F/AOY36F | 10500 | 100 | 4024.00 USD | ||
| ARY45F/AOY45F | 12700 | 120 | 4459.00 USD | ||
| ARY60F/AOY60F | 16500 | 160 | 6192.00 USD | ||
| ARY90E/AOY90E | 28000 | 280 | 7648.00 USD | ||
| Охлаждение / нагрев | |||||
| ARY7U/AOY7U | 2150 | 2150 | 20 | 1979.00 USD | |
| ARY9U/AOY9U | 2700 | 2700 | 25 | 2155.00 USD | |
| ARY12U/AOY12U | 3500 | 3500 | 35 | 2299.00 USD | |
| ARY14U/AOY14U | 4000 | 4000 | 40 | 2510.00 USD | |
| ARY18U/AOY18U | 5400 | 5400 | 50 | 2688.00 USD | |
| ARY25U/AOY25U | 7000 | 7000 | 70 | 2907.00 USD | |
| ARY30U/AOY30U | 8400 | 8400 | 80 | 3757.00 USD | |
| ARY36U/AOY36U | 10500 | 10500 | 100 | 4293.00 USD | |
| ARY45U/AOY45U | 12700 | 12700 | 120 | 4884.00 USD | |
| ARY60U/AOY60U | 16500 | 16500 | 160 | 6700.00 USD | |
| ARY90T/AOY90T | 28000 | 28000 | 280 | 8082.00 USD | |
| Инверторные модели (охлаждение / нагрев) | |||||
| ARY12L/AOY12L | 3500 | 3500 | 35 | 2730.00 USD | |
| ARYA12L/AOYA12L | 3500 | 3500 | 35 | 2730.00 USD | |
| ARYF12LAL/AOYA12L | 3500 | 3500 | 35 | 2730.00 USD | |
| ARY14L/AOY14L | 4300 | 4300 | 40 | 2792.00 USD | |
| ARYA14L/AOYA14L | 4300 | 4300 | 40 | 2792.00 USD | |
| ARYF14L/AOYA14L | 4300 | 4300 | 40 | 2792.00 USD | |
| ARY18L/AOY18L | 4700 | 4700 | 45 | 3031.00 USD | |
| ARYA18L/AOYA18L | 5200 | 5200 | 50 | 3031.00 USD | |
| ARYF18L/AOYA18L | 5200 | 5200 | 50 | 3031.00 USD | |
| ARY24L/AOY24L | 7100 | 7100 | 70 | 3486.00 USD | |
| ARYA24L/AOYA24L | 7100 | 7100 | 70 | 3486.00 USD | |
| ARY30L/AOY30L | 8400 | 8400 | 80 | 4484.00 USD | |
| ARYA30L/AOYA30L | 8400 | 8400 | 80 | 4484.00 USD | |
| ARY36L/AOY36L | 10500 | 10500 | 100 | 5640.00 USD | |
| ARYA36L/AOYA36L | 10500 | 10500 | 100 | 5640.00 USD | |
| ARY45L/AOY45L | 12500 | 12500 | 120 | 5975.00 USD | |
| ARYA45L/AOYA45L | 12500 | 12500 | 120 | 5975.00 USD | |
| ARY45LH/AOY45L | 12500 | 12500 | 120 | 6086.00 USD | |
| ARY54L/AOY54L | 14000 | 14000 | 135 | 7438.00 USD | |
| Mitsubishi Electric | |||||
| Япония Inverter | |||||
| SEZ-KD25 VA/ MUZ-GC25 VA | 2500 | 3900 | 25 | 2490.00 USD | |
| SEZ-KA35 VA/ MUZ-GC35 VA | 3400 | 3900 | 33 | 2679.00 USD | |
| SEZ-KA50 VA/ MUZ-GB50 VA | 4700 | 5500 | 45 | 3183.00 USD | |
| SEZ-KA60 VA/ MUZ-GA60 VA | 5400 | 6500 | 50 | 3918.00 USD | |
| SEZ-KA71 VA/ MUZ-GA71 VA | 7100 | 8100 | 70 | 4821.00 USD | |
| Daikin | |||||
| Airwell | |||||
| Серия DLC | |||||
| Охлаждение-нагрев ← Серия DLC | |||||
| ST DLC 9/GC 9 RC | 2500 | 2600 | 25 | 956.00 EUR | |
| ST DLC 12/GC 12 RC | 3500 | 3700 | 35 | 1078.00 EUR | |
| ST DLC 18/GC 18 RC | 5200 | 5600 | 50 | 1202.00 EUR | |
| ST DLC 24/GC 24 RC | 7400 | 7500 | 70 | 1528.00 EUR | |
| ST DLC 36/GC 36 RCT | 10000 | 11000 | 100 | 2760.00 EUR | |
| ST DLC 45/GC 45 RCT | 12000 | 14000 | 120 | 2876.00 EUR | |
| Серия DLS | |||||
| Только охлаждение ← Серия DLS | |||||
| ST DLS 18/GC 18 N | 5600 | 55 | 1686.00 EUR | ||
| ST DLS 24/GC 24 Z | 6900 | 65 | 1894.00 EUR | ||
| ST DLS 30/GCN 30 | 8500 | 85 | 2380.00 EUR | ||
| ST DLS 37/GCN 37 | 10600 | 105 | 2498.00 EUR | ||
| ST DLS 18/GC 18 NT | 5600 | 55 | 2104.00 EUR | ||
| ST DLS 24/GC 24 NT | 6900 | 65 | 2190.00 EUR | ||
| ST DLS 30/GCN 30 T | 8500 | 85 | 2482.00 EUR | ||
| ST DLS 37/GCN 37 T | 10600 | 105 | 2558.00 EUR | ||
| ST DLS 44/GCN 43 T | 12400 | 120 | 3166.00 EUR | ||
| ST CD 60/GC CD 60 | 16400 | 160 | 4554.00 EUR | ||
| Охлаждение-нагрев ← Серия DLS | |||||
| ST DLS 18/GC 18 NRC | 5600 | 5300 | 55 | 1750.00 EUR | |
| ST DLS 24/GC 24 NRC | 6900 | 7000 | 65 | 1970.00 EUR | |
| ST DLS 30/GCN 30 RC | 8500 | 9000 | 85 | 2444.00 EUR | |
| ST DLS 37/GCN 37 NRC | 10600 | 11200 | 105 | 2578.00 EUR | |
| ST DLS 18/GC 18 NRCT | 5600 | 5300 | 55 | 2114.00 EUR | |
| ST DLS 24/GCN 24 RCT | 6900 | 7000 | 65 | 2234.00 EUR | |
| ST DLS 30/GCN 30 RCT | 8500 | 9000 | 85 | 2496.00 EUR | |
| ST DLS 37/GCN 37 RCT | 10600 | 11200 | 105 | 2634.00 EUR | |
| ST DLS 44/GCN 43 RCT | 12400 | 13800 | 120 | 3230.00 EUR | |
| ST CD 60/GC CD 60 RC | 16400 | 18100 | 160 | 4648.00 EUR | |
| Инверторные сплит-системы канального типа | |||||
| Серия DLF ← Инверторные сплит-системы канального типа | |||||
| Охлаждение-нагрев ← Серия DLF ← Инверторные сплит-системы канального типа | |||||
| ST DLF 9 DCI/GC 9 DCI | 2500 | 3400 | 25 | 1700.00 EUR | |
| ST DLF 12 DCI/GC 12 DCI | 3500 | 4200 | 35 | 1724.00 EUR | |
| ST DLF 18 DCI/GC 18 DCI | 5000 | 6000 | 50 | 2208.00 EUR | |
| ST DLF 21 DCI/GC 21 DCI | 6100 | 6600 | 60 | 2372.00 EUR | |
| ST DLF 24 DCI/GC 24 DCI Z | 7000 | 7450 | 70 | 2892.00 EUR | |
| Серия DLS ← Инверторные сплит-системы канального типа | |||||
| Охлаждение-нагрев ← Серия DLS ← Инверторные сплит-системы канального типа | |||||
| ST DLS 18 DCI/GC 18 DCI | 5000 | 6000 | 50 | 2266.00 EUR | |
| ST DLS 21 DCI/GC 21 DCI | 5800 | 6600 | 55 | 2378.00 EUR | |
| ST DLS 24 DCI/GC 24 DCI Z | 6800 | 7600 | 65 | 2900.00 EUR | |
| ST DLS 30 DCI/GC 30 DCI | 7500 | 8800 | 75 | 3720.00 EUR | |
| ST DLS 36 DCI/GC 36 DCI | 10000 | 11200 | 100 | 3776.00 EUR | |
| ST DLS 43 DCI/GC 43 DCI | 12500 | 14000 | 125 | 5498.00 EUR | |
| ST CD 60 DCI/GC 60 DCI | 14000 | 16000 | 140 | 5982.00 EUR | |
| McQuay | |||||
| Сплит-системы канального типа. Серия MCC-C | |||||
| M5CC010CR/M5LC010CR | 2780 | 2780 | 25 | 1197.00 USD | |
| M5CC015CR/M5LC015CR | 3660 | 3515 | 35 | 1390.00 USD | |
| M5CC020CR/M5LC020CR | 5275 | 5420 | 50 | 1730.00 USD | |
| M5CC025CR/M5LC025CR | 6156 | 6450 | 60 | 1857.00 USD | |
| M5CC028CR/M5LC028CR | 75 | 2411.00 USD | |||
| M5CC030DR/M5LC028CR | 7770 | 7770 | 110 | 2669.00 USD | |
| M5CC040DR/M5LC040CR | 11140 | 11430 | 130 | 3875.00 USD | |
| M5CC050DR/M5LC050CR | 13770 | 14360 | 4354.00 USD | ||
| M5CC060DR/M5LC061CR | 4953.00 USD | ||||
| Инверторные сплит-системы канального типа. Серия ACC-C | |||||
| M5CCX010CR/M5LCX010CR | 2784 (812-3517) | 3370 (791-4396) | 25 | 1853.00 USD | |
| M5CCX015CR/M5LCX015CR | 3517 (812-3517) | 3810 (791-4983) | 35 | 1931.00 USD | |
| M5CCX020CR/M5LCX020CR | 5275 (1465-5862) | 5568 (1465-6155) | 50 | 2661.00 USD | |
| M5CCX025CR/M5LCX025CR | 6155 (1465-6741) | 6448 (1465-7034) | 60 | 2714.00 USD | |
| Panasonic | |||||
| Внутренние блоки канального типа проводной пульт CZ-RD513C в комплекте | |||||
| PANASONIC CS-F14DD3E5 внутренний блок (канальный) (низ. ст. давл.) | 510.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F18DD3E5 внутренний блок (канальный) (низ. ст. давл.) | 590.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F24DD2E5 внутренний блок (канальный) (сред. ст. давл.) | 670.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F24DD3E5 внутренний блок (канальный) (низк. ст. давл.) | 670.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F28DD2E5 внутренний блок (канальный) (сред. ст. давл.) | 810.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F28DD3E5 внутренний блок (канальный) (низк. ст. давл.) | 910.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F34DD2E5 внутренний блок (канальный) (сред. ст. давл.) | 940.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F34DD3E5 внутренний блок (канальный) (низк. ст. давл.) | 967.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F43DD2E5 внутренний блок (канальный) (низк. ст. давл.) | 930.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F50DD2E5 внутренний блок (канальный) (низк. ст. давл.) | 1320.00 USD | ||||
| PANASONIC CS-F50DD3E5 внутренний блок (канальный) (низк. ст. давл.) | 1240.00 USD | ||||
| Внешние блоки | |||||
| PANASONIC CU-B18DBE5 внешний блок 220В | 5100 | 5100 | 50 | 1040.00 USD | |
| PANASONIC CU-B24DBE5 внешний блок 220В | 6300 | 6300 | 60 | 1110.00 USD | |
| PANASONIC CU-B28DBE5 внешний блок 220В | 7100 | 7100 | 70 | 1110.00 USD | |
| PANASONIC CU-B28DBE8 внешний блок 380В | 7100 | 7100 | 70 | 1150.00 USD | |
| PANASONIC CU-B34DBE5 внешний блок 220В | 10000 | 10000 | 100 | 1350.00 USD | |
| PANASONIC CU-B34DBE8 внешний блок 380В | 10000 | 10000 | 100 | 1325.00 USD | |
| PANASONIC CU-B43DBE8 внешний блок 380В | 12500 | 12500 | 120 | 1470.00 USD | |
| PANASONIC CU-B50DBE8 внешний блок 380В | 14000 | 14000 | 140 | 1820.00 USD | |
| Carrier | |||||
| TOSHIBA | |||||
| Япония inverter R 410 | |||||
| Toshiba RAV-SM802BT/AT-E | 8000 | 80 | 3150.00 USD | ||
| Toshiba RAV-SM1102BT/AT-E | 11000 | 110 | 3680.00 USD | ||
| Toshiba RAV-SM1402BT/AT-E | 14000 | 140 | 4050.00 USD | ||
| Fuji Electric | |||||
| Канальные (R22) | |||||
| RD-7RA / ROD-7RA | 2000 | 2000 | 20 | 1934.00 USD | |
| RD-9RA / ROD-9RA | 2800 | 2800 | 28 | 2123.00 USD | |
| RD-12RA/ROD-12RA | 3500 | 3500 | 35 | 2305.00 USD | |
| RD-14RA / ROD-14RA | 4000 | 4500 | 40 | 2490.00 USD | |
| RD-18HA / ROD-18HA | 5200 | 5500 | 50 | 2720.00 USD | |
| RD-25HA / ROD-25HA | 7100 | 7900 | 70 | 2881.00 USD | |
| RD-30HA / RO-30HA | 8800 | 9100 | 88 | 3757.00 USD | |
| RD-36HA / RO-36HA (3 фазы) | 11200 | 10700 | 110 | 4300.00 USD | |
| RD-45HA / RO-45HA (3 фазы) | 13000 | 13700 | 130 | 4897.00 USD | |
| RD-60HC / ROD-60HB (3 фазы) | 17600 | 17000 | 170 | 6374.00 USD | |
| Канальные (R410-R407) | |||||
| RD-7UA / ROD-7UA | 2200 | 2500 | 20 | 1934.00 USD | |
| RD-9UA / ROD-9UA | 2700 | 3100 | 25 | 2123.00 USD | |
| RD-12UA / ROD-12UA | 3500 | 4000 | 35 | 2305.00 USD | |
| RD-14UA / ROD-14UA | 4000 | 4700 | 40 | 2490.00 USD | |
| RD-18UA / ROD-18UA | 5400 | 6000 | 54 | 2720.00 USD | |
| RD-25UB / RO-25UA / UTD-RF204 | 7000 | 7700 | 70 | 2881.00 USD | |
| RD-30UA / RO-30UD / UTD-RF204 | 8400 | 9500 | 84 | 3757.00 USD | |
| RD-36UA / RO-36UA / UTD-RF204 | 10500 | 12700 | 100 | 4300.00 USD | |
| RD-45UA / RO-45UA | 12700 | 14300 | 125 | 4897.00 USD | |
| RD-60UA / ROD-60UA | 16500 | 19500 | 165 | 6374.00 USD | |
| RD-90TC / RO-90TPB (R407) | 25400 | 29500 | 250 | 8568.00 USD | |
| Канальные инверторные (R410) на заказ | |||||
| RD-12LA / RO-12LA | 3500 | 4100 | 35 | 2646.00 USD | |
| RD-14LA / RO-14LA | 4000 | 4500 | 40 | 2691.00 USD | |
| RD-18LA / ROT-18LA | 5200 | 6200 | 50 | 2930.00 USD | |
| RD-24LA / ROT-24LA | 7100 | 8000 | 70 | 3362.00 USD | |
| RD-30LAN / RO-30LB | 8500 | 10000 | 85 | 4325.00 USD | |
| RD-36LAN / RO-36LA | 10000 | 11200 | 100 | 5440.00 USD | |
| RD-45LA / RO-45LA | 12500 | 14000 | 125 | 5765.00 USD | |
| RD-54LA / RO-54LA | 14000 | 16000 | 140 | 7177.00 USD | |
| Gree | |||||
| Канальные кондиционеры с напором до 120 Pa | |||||
| FGR 5-H/A-C | 5000 | 5800+1500 | 50 | 43764.00 USD | |
| FGR 7,5-H/A-С | 7500 | 8200+2100 | 75 | 57808.00 USD | |
| FGR 10-H/A-G | 10000 | 11000+3600 | 100 | 76223.00 USD | |
| FGR 12-H/A-G | 12000 | 13200+3600 | 120 | 83518.00 USD | |
| Канальные кондиционеры с напором от 250 до 350 Pa | |||||
| FGR 16 H/A-G | 16000 | 18000+4800 | 160 | 122188.00 USD | |
| FGR 20 H/A-G | 20000 | 22000+6000 | 200 | 153534.00 USD | |
| FGR 25 H/A-G | 25000 | 27000+6000 | 250 | 196211.00 USD | |
| FGR 30 H/A-G | 30000 | 32000+9000 | 300 | 296728.00 USD | |
| FGR 45 H/A-G | 45000 | 47000+12000 | 450 | 400259.00 USD | |
| FGR 55 H/A-G | 55000 | 57000+15000 | 550 | 573200.00 USD | |
| FGR 65 H/A-G | 65000 | 67000+18200 | 650 | 632000.00 USD | |





